팁 1 : 2012 런던 올림픽 일정
팁 1 : 2012 런던 올림픽 일정
7 월 27 일 금요일 온라인 양궁 AR00109 : 00 - 11 :00Lord "의 크리켓 GroundMuzhchiny lukaAR00213의 예비 sorevnovaniyaStrelba : 00 - 15 : 00Lord"의 크리켓 GroundZhenschiny 예비 sorevnovaniyaTseremoniya 개방 IgrZO00119 : 30 - 22 : 30Olympic 공원 - 7 월 28 일 올림픽 경기장
7 월 27 일, 금요일 | ||||
양궁
| AR001 | 09:00 - 11:00 | 로드 크리켓 그라운드 | 남자, 예선 |
양궁 | AR002 | 13:00 - 15:00 | 로드 크리켓 그라운드 | 여자, 예선 |
행사 게임 개막 | ZO001 | 19:30 - 22:30 | 올림픽 공원 - 올림픽 경기장 | |
| ||||
7 월 28 일, 토요일 | ||||
슈팅 | SH001 | 08:15 - 16:00 | 로얄 포병 병영 - 결승 홀 & 그라운드 패스 | 공압 권총, 남자, 10 m - 자격과 최종 공기 소총, 여자, 10m - 자격과 최종 |
배드민턴 | BD001 | 08 : 30 ~ 11 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
농구 | BK001 | 09:00 - 13:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
탁구대 | TT001 | 오전 9시 ~ 12시 45 분 | 엑셀 | 개인전, 남자, 1 라운드 개인전, 여자, 1 라운드 |
해변 배구 | BV001 | 09:00 - 12:50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
슈팅 ~에서 양파 | AR003 | 09:00 - 12:20 | 로드 크리켓 그라운드 | 팀 경기, 남자 - 1/8 |
배구 | VO001 | 09 : 30 ~ 13 : 00 | 얼스 코트 | 예비 게임, 여성 |
조정 학습 | RO001 | 09 : 30 ~ 14 : 10 | 이튼 도니, 버킹엄 셔 | 남자 : 조련사가없는 듀스 가벼운 무게, 조타 장치없이 4 여덟 싱글 톤 듀스 트윈 4 배 여성 : 조련사가없는 듀스 싱글 톤 4 배 |
유도 | JU001 | 09 : 30 ~ 12 : 30 | 엑셀 | 60kg, 남자 - 예비 싸움, 준준결승 48kg, 여자 - 예비 싸움, 준준결승 |
핸드볼 | HB001 | 09 : 30 ~ 12 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
수영 | SW001 | 10 : 00 ~ 13 : 00 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 100m, 평영, 남자, 예비 수영 400m, 프리 스타일, 남자 예선 400m, 통합 수영, 남자, 예비 수영 100 미터, 나비, 여성, 예비 400m, 통합 수영, 여성, 예선 릴레이 경주 4х100 m, 프리 스타일, 여자, 예비 수영 |
말 스포츠 | EV001 | 10:00 - 16:15 | 이벤트 그리니치 공원 | 이벤트, 팀 및 개인 챔피언 쉽, 조련사 |
사이클링 (고속도로) | CR001 | 10:00 - 16:15 | 더 몰 | 별도 출발, 남자, 결승전 레이스 |
펜싱 | FE001 | 10 : 30 ~ 15 : 30 | 엑셀 | 레이피어, 여자, 개인 챔피언십, 예비 싸움, 준준결승 |
체조 운동복 | GA001 | 11 : 00 ~ 13 : 10 | 노스 그리니치 아레나 | 남자 자격 |
테니스 | TE001 | 11 : 30 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 그라운드 패스 | 단식, 남녀, 1 번째 서클 복식, 남성과 여성, 1 번째 서클 |
축구 | FB009 | 12 : 00 ~ 16 : 45 | 시의 코번 트리 경기장, 코번 트리 | 예비 예선, 여자 |
테니스 | TE002 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 아니. 1 법원 | 단식, 남녀, 1 번째 서클 복식, 남성과 여성, 1 번째 서클 |
테니스 | TE003 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 센터 코트 | 단식, 남녀, 1 번째 서클 복식, 남성과 여성, 1 번째 서클 |
배드민턴 | BD002 | 12 : 30 ~ 17 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
권투 | BX001 | 13:30 - 16:30 | 엑셀 | 56kg, 75kg, 남자 예비 전투 |
유도 | JU002 | 14 : 00 ~ 16 : 30 | 엑셀 | 60kg, 남자, 위문 및 최종 관찰 48kg, 여성, 위문 및 최종 관찰 |
데스크톱 테니스 | TT02 | 14 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 개인 챔피언십, 남자, 1 번째 서클 개인 챔피언십, 여자, 1 번째 서클 |
핸드볼 | HB002 | 14 : 30 ~ 17 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
축구 | FB010 | 14:30 - 19:15 | 밀레니엄 스타디움, 카디프 | 예비 예선, 여자 |
해변 배구 | BV002 | 14 : 30 ~ 18 : 20 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK002 | 14:30 - 18:30 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
배구 | VO002 | 14:45 - 18:15 | 얼스 코트 | 예비 예선, 여자 |
슈팅 ~에서 양파 | AR004 | 15 : 00 ~ 19 : 00 | 로드 크리켓 그라운드 | 팀 경기, 남자, 준준결승, 준결승전, 3 위 대회, 결승전 |
무거운 육상 | WL001 | 15 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 48kg, 여성, 그룹 "A", 최종 |
체조 운동복 | GA002 | 15 : 30 ~ 17 : 40 | 노스 그리니치 아레나 | 남자 자격 |
축구 | FB011 | 17 : 00 ~ 21 : 45 | 햄프 덴 파크, 글래스고 | 예비 예선, 여자 |
펜싱 | FE002 | 18:00 - 20:30 | 엑셀 | 레이피어, 여자, 개인 우승, 준결승, 3 위, 결승전 |
배드민턴 | BD003 | 18 : 30 ~ 23 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
데스크톱 테니스 | TT003 | 19:00 - 22:00 | 엑셀 | 개인 챔피언십, 남자, 1 번째 서클 개인 챔피언십, 여자, 1 번째 서클 |
수영 | SW002 | 19:30 - 21:35 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 100m, 평영, 남자, 준결승 400 m, 프리 스타일, 남자 결승 400m, 통합 수영, 남자, 결승전 100 미터, 나비, 여자, 준결승 400m, 통합 수영, 여성, 최종 릴레이 경주 4х100 m, 프리 스타일, 여자, 결승 |
핸드볼 | HB003 | 19:30 - 22:45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
배구 | VO003 | 20 : 00 ~ 23 : 30 | 얼스 코트 | 예비 예선, 여자 |
체조 운동복 | GA003 | 20 : 00 ~ 22 : 10 | 노스 그리니치 아레나 | 남자 자격 |
해변 배구 | BV003 | 20 : 00 ~ 23 : 50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK003 | 20:00 - 00:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
권투 | BX002 | 20:30 - 23:30 | 엑셀 | 56kg, 75kg, 남자 예비 전투 |
| ||||
7 월 29 일 일요일 | ||||
필드 하키 | HO001 | 08 : 30 ~ 12 : 15 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 여자 |
배드민턴 | BD004 | 08 : 30 ~ 11 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남성과 여성, 혼합 등급 - 예선 토너먼트 |
데스크톱 테니스 | TT004 | 09:00 - 12:00 | 엑셀 | 개인전, 남녀 2 라운드 |
슈팅 | SH002 | 09 : 00 ~ 17 : 30 | 로얄 포병 병영 - 결승 홀 & 그라운드 패스 | 공압식 권총, 여성, 10m - 자격, 최종 여자, 여자 - 자격과 최종 |
해변 배구 | BV004 | 09:00 - 12:50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK004 | 09:00 - 13:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
슈팅 ~에서 양파 | AR005 | 09:00 - 12:20 | 로드 크리켓 그라운드 | 팀 경기, 여자, 1/8 |
슈팅 | SH003 | 09 : 00 ~ 17 : 30 | 로얄 포병 병영 - 그라운드 패스 | 공압 권총, 여성, 10m - 자격 여자, 여자 - 자격과 최종 |
배구 | VO004 | 09 : 30 ~ 13 : 00 | 얼스 코트 | 예비 예선, 남자 |
조정 학문적 인 | RO002 | 09 : 30 ~ 11 : 50 | 이튼 도니, 버킹엄 셔 | 남자 : 경량, 조타 장치없는 4 명, 인종 위안 단 하나의 위안 페어 더블 즈, 위안 회합 가벼운 무게, 듀스 트윈 여성 : 여덟 단 하나의 위안 가벼운 무게, 듀스 트윈 |
유도 | JU003 | 09 : 30 ~ 12 : 30 | 엑셀 | 66kg, 남자, 예비 싸움 및 준준결승 52kg, 여자, 예비 싸움 및 준준결승 |
핸드볼 | HB004 | 09 : 30 ~ 12 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 남자 |
체조 운동복 | GA004 | 09 : 30 ~ 12 : 45 | 노스 그리니치 아레나 | 여성, 자격 |
무거운 육상 | WL002 | 10 : 00 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 56kg, 남자, 그룹 "B" 53kg, 여성, 그룹 "B" |
물 폴로 | WP001 | 10:00 - 12:40 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
수영 | SW003 | 10:00 - 12:50 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 100m, 뒤, 남자, 예선 200 m, 프리 스타일, 남자, 예선 릴레이 4x100 m, 프리 스타일, 남자, 예비 수영 100m, 등, 여자, 예선 100m, 평영, 여자, 예선 400m, 프리 스타일, 여자, 예선 |
말 스포츠 | EV002 | 10:00 - 16:15 | 이벤트 그리니치 공원 | 이벤트, 팀 및 개인 챔피언 쉽, 조련사 |
펜싱 | FE003 | 10 : 30 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 세이버, 남자, 개인 우승, 예비 싸움과 준준결승 |
테니스 | TE004 | 11 : 30 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 그라운드 패스 | 남성과 여성의 단일 카테고리, 첫 번째 서클 남성과 여성 모두 두 배로 증가, 1 번째 서클 |
테니스 | TE005 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - No.1 법원 | 남성과 여성의 단일 카테고리, 첫 번째 서클 남성과 여성 모두 두 배로 증가, 1 번째 서클 |
테니스 | TE006 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 센터 코트 | 남성과 여성의 단일 카테고리, 첫 번째 서클 남성과 여성 모두 두 배로 증가, 1 번째 서클 |
항해 스포츠 | SA001 | 12:00 - 18:00 | 웨이 머스 및 포틀랜드, 도싯 | "핀", "별이 빛나는"남자들 «Eliot 6 m», 여성 |
축구 | FB012 | 12 : 00 ~ 16 : 45 | 올드 트래 포드, 맨체스터 | 예비 예선, 남자 |
사이클링 (고속도로) | CR002 | 12 : 00 ~ 16 : 15 | 더 몰 | 시작, 여자, 결승전을 가진 레이스 |
배드민턴 | BD005 | 12 : 30 ~ 17 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
데스크톱 테니스 | TT005 | 13:30 - 16:30 | 엑셀 | 개인전, 남자, 2 라운드 |
조정 슬라롬 | CS001 | 13 : 30 ~ 17 : 40 | 리 밸리 화이트 워터 센터, 하트 퍼 드셔 | 남자 혼자 카누 혼자 카약, 남자 |
권투 | BX003 | 13:30 - 16:30 | 엑셀 | 60kg, 69kg, 남성 예비 전투 |
하키 에 잔디 | HO002 | 13 : 45 ~ 17 : 30 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 여자 |
유도 | JU004 | 14 : 00 ~ 16 : 30 | 엑셀 | 66kg, 남자, 위문 및 최종 관찰 52kg, 여성, 위문 및 최종 관찰 |
물 폴로 | WP002 | 14:10 - 16:50 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
핸드볼 | HB005 | 14 : 30 ~ 17 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 남자 |
축구 | FB013 | 14:30 - 19:15 | 시의 코번 트리 경기장, 코번 트리 | 예비 예선, 남자 |
해변 배구 | BV005 | 14 : 30 ~ 18 : 20 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK005 | 14:30 - 18:30 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
배구 | VO005 | 14:45 - 18:15 | 얼스 코트 | 예비 예선, 남자 |
체조 운동복 | GA005 | 14:45 - 18:00 | 노스 그리니치 아레나 | 여성, 자격 |
점핑 에서 물
| DV001 | 15 : 00 ~ 16 : 10 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 동기 점프, 도약 3 m, 여성, 최종 |
슈팅 ~에서 양파 | AR006 | 15 : 00 ~ 19 : 00 | 로드 크리켓 그라운드 | 팀 경기, 여자,?, 준결승, 3 위 대회, 결승전 |
무거운 육상 | WL003 | 15 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 53kg, 여성, 그룹 "A", 최종 |
축구 | FB014 | 17 : 00 ~ 21 : 45 | 웸블리 스타디움 | 예비 예선, 남자 |
축구 | FB015 | 17 : 00 ~ 21 : 45 | 세인트 제임스 "박, 뉴캐슬 | 예비 예선, 남자 |
데스크톱 테니스 | TT006 | 18:00 - 22:00 | 엑셀 | 개인 우승, 여자, 3 번째 서클 |
펜싱 | FE004 | 18:00 - 19:50 | 엑셀 | 세이버, 남자, 개인 우승, 준결승, 3 위를 차지, 결승전 |
물 폴로 | WP003 | 18:20 - 21:00 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
배드민턴 | BD006 | 18 : 30 ~ 23 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남성과 여성, 혼합 등급 - 예선 토너먼트 |
무거운 육상 | WL004 | 19:00 - 21:00 | 엑셀 | 56kg, 남자, 그룹 "A", 최종 |
하키 에 잔디 | HO003 | 19:00 - 22:45 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 여자 |
수영 | SW004 | 19:30 - 21:35 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 100m, 뒤, 남자, 준결승전 200 m, 프리 스타일, 남자 준결승 100 m, 평영, 남자, 결승전 릴레이 경주 4х100 m, 프리 스타일, 남자, 결승 100m, 뒤, 여자, 준결승전 100m, 평영, 여자, 준결승 100 미터, 나비, 여자, 결승 400 m, 프리 스타일, 여성, 결승 |
핸드볼 | HB006 | 19:30 - 22:45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 남자 |
배구 | VO006 | 20 : 00 ~ 23 : 30 | 얼스 코트 | 예비 예선, 남자 |
체조 운동복 | GA006 | 20 : 00 ~ 21 : 30 | 노스 그리니치 아레나 | 여성, 자격 |
해변 배구 | BV006 | 20 : 00 ~ 23 : 50 | 말 경비원 퍼레이드 남자들 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK006 | 20:00 - 00:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
권투 | BX004 | 20:30 - 23:30 | 엑셀 | 60kg, 69kg, 남성 예비 전투 |
| ||||
7 월 30 일 월요일 | ||||
하키 에 잔디 | HO004 | 08 : 30 ~ 12 : 15 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 남자 |
배드민턴 | BD007 | 08 : 30 ~ 11 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
슈팅 | SH004 | 09 : 00 ~ 14 : 30 | 로얄 포병 병영 - 그라운드 패스 | 공압 소총, 남자, 10m, 자격 위켓, 남자, 자격 |
슈팅 | SH005 | 09 : 00 ~ 14 : 30 | 로얄 포병 병영 - 결승 홀 & 그라운드 패스 | 공압 소총, 남자, 10m, 자격, 최종 위켓, 남자, 자격 |
해변 배구 | BV007 | 09:00 - 12:50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK007 | 09:00 - 13:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
슈팅 ~에서 양파 | AR007 | 09:00 - 13:00 | 로드 크리켓 그라운드 | 개인 경기, 남자, 1/32, 1/16 개인 경기, 여자, 1/32, 1/16 |
배구 | VO007 | 09 : 30 ~ 13 : 00 | 얼스 코트 | 예비 예선, 여자 |
조정 학문적 인 | RO003 | 09 : 30 ~ 11 : 10 | 조정 Eton Dorney, 버킹엄 셔 | 남자 : 조타가없는 듀스, 위안 타기 스티어링없이 4 말없는 스윕 여덟 차례의 위로의 집회 조타 장치가없는 4 배 쌍, 위로 인종 여성 : 조타가없는 듀스, 위안 타기 듀스 트윈 조타 장치가없는 4 배 쌍, 위로 인종 |
유도 | JU005 | 09 : 30 ~ 12 : 30 | 엑셀 | 73kg, 남자, 예선 및 준준결승 57kg, 여자, 자격 및 준준결승 |
핸드볼 | HB007 | 09 : 30 ~ 12 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
무거운 육상 | WL005 | 10 : 00 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 62kg, 남자, 그룹 "B", 58kg, 여성, 그룹 "B" |
데스크톱 테니스 | TT007 | 10 : 00 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 개인 선수권, 남자, 3 라운드 |
수영 | SW005 | 10:00 - 11:40 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 200 미터, 나비, 남자, 예비 수영 200m, 프리 스타일, 여자, 예선 200m, 통합 수영, 여성, 예선 |
펜싱 | FE005 | 10 : 30 ~ 15 : 30 | 엑셀 | 소드, 여자, 개인 우승, 예비전 및 준결승전 |
테니스 | TE007 | 11 : 30 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 그라운드 패스 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 남자와 여자 두 배의 복식 |
테니스 | TE008 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - No.1 법원 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 남자와 여자 두 배의 복식 |
테니스 | TE008 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 센터 코트 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 남자와 여자 두 배의 복식 |
항해 스포츠 | SA002 | 12:00 - 18:00 | 웨이 머스 및 포틀랜드, 도싯 | RS : X, 남성, 여성 «49th», 남자 핀, 남자 "레이저", 남자 «별이 빛나는», 남자 엘리엇 6m, 여성 여성용 레이저 래들 |
말 스포츠 | EV003 | 12 : 30 ~ 17 : 30 | 그리니치 공원 | 이벤트, 팀 및 개인 챔피언십, 크로스 |
배드민턴 | BD008 | 12 : 30 ~ 17 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
조정 슬라롬 | CS002 | 13 : 30 ~ 17 : 30 | 리 밸리 화이트 워터 센터, 하트 퍼 드셔 | 카누 듀스, 남자 싱글 카누 |
권투 | BX005 | 13 : 30 ~ 16 : 00 | 엑셀 | 52kg, 81kg, 남자 예비 전투 |
하키 에 잔디 | HO005 | 13 : 45 ~ 17 : 30 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 남자 |
유도 | JU006 | 14 : 00 ~ 16 : 30 | 엑셀 | 73kg, 남자, 위문 및 최종 관찰 57kg, 여성, 위문 및 최종 관찰 |
물 폴로 | WP004 | 14:10 - 16:50 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
핸드볼 | HB008 | 14 : 30 ~ 17 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
해변 배구 | BV008 | 14 : 30 ~ 18 : 20 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK008 | 14:30 - 18:30 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
배구 | VO008 | 14:45 - 18:15 | 얼스 코트 | 예비 예선, 여자 |
점핑 에서 물 | DV002 | 15 : 00 ~ 16 : 15 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 동기 점프, 망루 10m, 남자, 결승전 |
슈팅 ~에서 양파 | AR008 | 15 : 00 ~ 17 : 40 | 로드 크리켓 그라운드 | 개인 경기, 남자, 1/32, 1/16 개인 경기, 여자, 1/32, 1/16 |
무거운 육상 | WL006 | 15 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 58kg, 여성, 그룹 "A", 최종 |
데스크톱 테니스 | TT008 | 15 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 개인 우승, 여자, 4 번째 서클 |
체조 운동복 | GA007 | 16:30 - 19:30 | 노스 그리니치 아레나 | 남자, 팀 챔피언십, 결승 |
펜싱 | FE006 | 18:00 - 20:30 | 엑셀 | 소드, 여자, 개인 우승, 준결승 3 위, 결승전 |
물 폴로 | WP005 | 18:20 - 21:00 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
배드민턴 | BD009 | 18 : 30 ~ 23 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
무거운 육상 | WL007 | 19:00 - 21:00 | 엑셀 | 62kg, 남자, 그룹 "A", 최종 |
데스크톱 테니스 | TT009 | 19:00 - 21:00 | 엑셀 | 개인 챔피언십, 남자, 4 번째 서클 |
필드 하키 | HO006 | 19:00 - 22:45 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 남자 |
수영 | SW006 | 19:30 - 21:15 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 200 m, 나비, 남자, 준결승 100m, 등, 남자, 결승전 200 m, 프리 스타일, 남자, 결승 200 m, 프리 스타일, 여자, 준결승 200m, 복잡한 수영, 여자, 준결승 백, 여성, 최종 100m 100 m, 평영, 여성, 결승 |
핸드볼 | HB009 | 19:30 - 22:45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 여자 |
배구 | VO009 | 20 : 00 ~ 23 : 30 | 얼스 코트 | 예비 예선, 여자 |
해변 배구 | BW | 20 : 00 ~ 23 : 50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK009 | 20:00 - 00:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 여자 |
권투 | BX006 | 20 : 30 ~ 23 : 00 | 엑셀 | 52kg, 81kg, 남자 예비 전투 |
7 월 31 일, 화요일 | ||||
하키 에 잔디 | HO007 | 08 : 30 ~ 12 : 15 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 여자 |
배드민턴 | BD010 | 08 : 30 ~ 11 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
슈팅 | SH006 | 09:00 - 15:15 | 로얄 포병 병영 - 그라운드 패스 | Skeet, 남자 - 자격과 최종 |
해변 배구 | BV010 | 09:00 - 12:50 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK010 | 09:00 - 13:00 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
슈팅 ~에서 양파 | AR009 | 09:00 - 13:00 | 로드 크리켓 그라운드 | 개인 경기, 남자, 1/32, 1/16 개인 경기, 여자, 1/32, 1/16 |
배구 | VO010 | 09 : 30 ~ 13 : 00 | 얼스 코트 | 예비 예선, 남자 |
조정 학문적 인 | RO004 | 09 : 30 ~ 12 : 40 | 이튼 도니, 버킹엄 셔 | 남자 : 조타가없는 네 방위, 인종 차별 경량, 스티어링없는 4 스윕, 준결승 단일, 준준결승 듀스, 준결승 가벼운 무게, 페어 복식, 위로의 집회 여성 : 단일, 준준결승 페어 더블 즈, 위안 회합 가벼운 무게, 페어 복식, 위로의 집회 |
유도 | JU007 | 09 : 30 ~ 12 : 30 | 엑셀 | 81kg, 남자, 예선 및 준준결승 63kg, 여자, 자격 및 준준결승 |
핸드볼 | HB010 | 09 : 30 ~ 12 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 남자 |
무거운 육상 | WL008 | 10 : 00 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 69kg, 남자, 그룹 "B", 63kg, 여성, 그룹 "B" |
물 폴로 | WP006 | 10:00 - 12:40 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
데스크톱 테니스 | TT010 | 10 : 00 ~ 14 : 00 | 엑셀 | 개인전, 여자, 준준결승 |
수영 | SW007 | 10:00 - 12:15 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 100 m, 프리 스타일, 남자, 예비 예선 200 m, 평영, 남성, 예선 릴레이 4x200 m, 프리 스타일, 남자, 예비 예선 200 m, 나비, 여성, 예비 수영 |
펜싱 | FE007 | 10 : 30 ~ 15 : 30 | 엑셀 | 레이피어, 남자, 개인 챔피언십, 예비 싸움, 준준결승 |
말 스포츠 | EV004 | 10 : 30 ~ 16 : 00 | 그리니치 공원 | 이벤트 발생 : 극복 장애물, 개인 챔피언십, 결승전 장애물 극복, 팀 챔피언십, 결승전 |
테니스 | TE010 | 11 : 30 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 그라운드 패스 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 복식, 남녀, 준준결승 |
테니스 | TE011 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - 센터 코트 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 복식, 남녀, 준준결승 |
테니스 | TE012 | 12 : 00 ~ 20 : 00 | 윔블던 - No.1 법원 | 남자와 여자의 싱글 계급, 2 번째 서클 복식, 남녀, 준준결승 |
항해 스포츠 | SA003 | 12:00 - 18:00 | 웨이 머스 및 포틀랜드, 도싯 | RS : X, 남성, 여성 «49th», 남자 핀, 남자 "레이저", 남자 «별이 빛나는», 남자 엘리엇 6m, 여성 여성용 레이저 래들 |
배드민턴 | BD011 | 12 : 30 ~ 17 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
조정 슬라롬 | CS003 | 13 : 30 ~ 15 : 50 | 리 밸리 화이트 워터 센터, 하트 퍼 드셔 | 싱글 카누, 남자, 준결승, 결승 |
권투 | BX007 | 13 : 30 ~ 16 : 15 | 엑셀 | 49kg, 64kg, 남자 예비 전투 |
하키 에 잔디 | HO008 | 13 : 45 ~ 17 : 30 | 올림픽 공원 - 하키 센터 | 예비 예선, 여자 |
유도 | JU008 | 14 : 00 ~ 16 : 30 | 엑셀 | 81kg, 남자, 위안과 최종 싸움 여성 63kg, 위안 및 최종 관찰 |
물 폴로 | WP007 | 14:10 - 16:50 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
핸드볼 | HB011 | 14 : 30 ~ 17 : 45 | 올림픽 공원 - 핸드볼 경기장 | 예비 예선, 남자 |
축구 | FB016 | 14:30 - 19:15 | 세인트 제임스 "박, 뉴캐슬 | 예비 예선, 여자 |
축구 | FB019 | 14 : 30 ~ 16 : 30 | 밀레니엄 스타디움, 카디프 | 예비 예선, 여자 |
해변 배구 | Bv011 | 14 : 30 ~ 18 : 20 | 말 경비원 퍼레이드 | 예선 토너먼트, 남녀 |
농구 | BK011 | 14:30 - 18:30 | 올림픽 공원 - 농구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
배구 | VO011 | 14:45 - 18:15 | 얼스 코트 | 예비 예선, 남자 |
점핑 에서 물 | DV003 | 15 : 00 ~ 16 : 10 | 올림픽 공원 - 수영 센터 | 동기 점프, 여성 10m 타워, 최종 |
슈팅 ~에서 양파 | AR010 | 15 : 00 ~ 17 : 40 | 로드 크리켓 그라운드 | 개인 경기, 남자, 1/32, 1/16 개인 경기, 여자, 1/32, 1/16 |
무거운 육상 | WL009 | 15 : 30 ~ 17 : 30 | 엑셀 | 63kg, 여성, 그룹 "A", 최종 |
데스크톱 테니스 | TT011 | 16:00 - 18:00 | 엑셀 | 개인전, 여자, 준결승 |
체조 운동복 | GA008 | 16 : 30 ~ 18 : 40 | 노스 그리니치 아레나 | 여자 단체전 결승 |
축구 | FB017 | 17:15 - 19:15 | 올드 트래 포드, 맨체스터 | 예비 예선, 여자 |
펜싱 | FE008 | 18:00 - 20:30 | 엑셀 | 레이피어, 남자, 개인 챔피언십, 준결승전 3 위, 결승전 |
물 폴로 | WP008 | 18:20 - 21:00 | 올림픽 공원 - 수구 경기장 | 예비 예선, 남자 |
배드민턴 | BD012 | 18 : 30 ~ 23 : 00 | 웸블리 아레나 | 싱글과 더블, 남자와 여자, 혼합 레벨 - 예선 토너먼트 |
무거운 육상 | WL010 | 19:00 - 21:00 | 엑셀 | 69kg, 남자, 그룹 "A", 최종 |
